50 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|
1 | Sonja Schubert | 1977 | 00:28,42 | 23.04.1995 | |
2 | Annika Pape | 1980 | 00:29,06 | 03.11.1996 | |
3 | Lena Wahl | 1998 | 00:29,40 | 30.10.2010 | Hildesheim |
4 | Victoria Weidemann | 1980 | 00:30,10 | 31.01.2001 | |
5 | Stephanie Goldau | 1990 | 00:30,41 | 01.07.2007 | |
6 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 00:30,47 | 20.09.1998 | |
100 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|
1 | Sonja Schubert | 1977 | 01:03,74 | 23.04.1995 | |
2 | Annika Pape | 1980 | 01:04,04 | 08.04.1995 | |
3 | Lena Wahl | 1998 | 01:04,54 | 09.11.2013 | Hannover |
4 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 01:05,17 | 24.01.1999 | |
5 | Stephanie Goldau | 1990 | 01:05,61 | 26.03.2006 | |
6 | Saskia Nettler | 1995 | 01:06,56 | 18.03.2012 | Unterlüß |
200 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|
1 | Sonja Schubert | 1977 | 02:20,00 | 20.11.1994 | |
2 | Stephanie Goldau | 1990 | 02:21,91 | 25.03.2006 | |
3 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 02:22,27 | 02.05.1999 | |
4 | Lena Wahl | 1998 | 02:22,82 | 30.10.2010 | Hildesheim |
5 | Annika Pape | 1980 | 02:25,26 | 05.04.1998 | |
6 | Svenja Dreier | 1978 | 02:30,00 | 31.01.2001 | |
400 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|
1 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 05:01,34 | 17.04.1999 | |
2 | Sonja Schubert | 1977 | 05:05,20 | 18.03.1993 | |
3 | Lena Wahl | 1998 | 05:07,80 | 26.02.2011 | Wietze |
4 | Stephanie Goldau | 1990 | 05:12,68 | 09.11.2006 | |
5 | Annika Pape | 1980 | 05:13,74 | 12.05.1996 | |
6 | Svenja Dreier | 1978 | 05:18,19 | 31.01.2001 | |
800 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datu | Ort |
---|
1 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 10:21,76 | 27.02.1999 | |
2 | Annika Pape | 1980 | 10:29,24 | 29.01.1995 | |
3 | Sonja Schubert | 1977 | 10:34,45 | 12.02.1995 | |
4 | Stephanie Goldau | 1990 | 10:43,09 | 04.11.2006 | |
5 | Lena Wahl | 1998 | 10:43,50 | 30.11.2013 | Winsen/A. |
6 | Melanie Goldau | 1992 | 11:03,65 | 01.11.2006 | |
1500 m Freistil
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|
1 | Melanie Kleinfeld | 1984 | 19:46,93 | 27.02.199 | |
2 | Lena Wahl | 1998 | 20:16,44 | 30.11.2013 | Winsen/A. |
3 | Marie-Christin Lissner | 1987 | 21:09,88 | 02.11.2003 | |
4 | Stephanie Goldau | 1990 | 21:1081 | 19.11.2005 | |
5 | Victoria Lüßmann | 1980 | 21:11,60 | 12.02.1995 | |
6 | Alina Hallemann | 1996 | 21:31,05 | 26.11.2011 | Winsen/A. |